| Sr No | Antibody Name | Clone | Company |
|---|---|---|---|
| 1 | AFP | Poly | Pathnsitu |
| 2 | ALK | D5F3 | Ventana |
| 3 | ALK -1 | 1A4 | Pathnsitu |
| 4 | AMACR | 13H4 | Pathnsitu |
| 5 | AR | EP120 | Pathnsitu |
| 6 | Arginase-1 | ARG1/1125+1126 | Pathnsitu |
| 7 | ATRX | D5 | Pathnsitu |
| 8 | BAP1 | BSB109 | BIO SB |
| 9 | BCL-2 | 124 | CELL MARQUE |
| 10 | BCL-2 | E17 | CELL MARQUE |
| 11 | BCL-6 | GI191E/A8 | CELL MARQUE |
| 12 | BCOR | C10 | Santa cruz |
| 13 | BerEP-4 | BerEP-4 | Pathnsitu |
| 14 | BOB-1 | PRM126 | Pathnsitu |
| 15 | Brachyury | RBT-TBXT | Bio SB |
| 16 | BRG | EPR3912 | ABcam |
| 17 | CA 19.9 | 121 SLE | Pathnsitu |
| 18 | CA125 | Polyclonal | Quartett |
| 19 | CA-IX | EP161 | Master Diagnostica |
| 20 | Calcitonin | Poly | Pathnsitu |
| 21 | Caldesmon | h-CD | DAKO |
| 22 | Calponin | CALP | CELL MARQUE |
| 23 | Calretinin | Calret-1 | DAKO |
| 24 | Cathepsin K | 3F9 | Cell Marque |
| 25 | CD10 | 56C6 | Quartett |
| 26 | CD123 | BSB 59 | BioSB |
| 27 | CD138 | MI-15 | DAKO |
| 28 | CD14 | EP128 | Master Diagnostica |
| 29 | CD15 | Carb-3 | DAKO |
| 30 | CD163 | MRQ-26 | CELL MARQUE |
| 31 | CD19 | EP169 | PathNsitu |
| 32 | CD1a | O10 | Pathnsitu |
| 33 | CD2 | AB75 | Pathnsitu |
| 34 | CD20 | L26 | CELL MARQUE |
| 35 | CD21 | EP64 | Pathnsitu |
| 36 | CD23 | CD23 | DAKO |
| 37 | CD25 | 4C9 | BIO SB |
| 38 | CD3 | Polyclonal | DAKO |
| 39 | CD30 | TRA30P | Pathnsitu |
| 40 | CD31 | JC70 | CELL MARQUE |
| 41 | CD34 | QBEnd10 | Pathnsitu |
| 42 | CD35 | EP197 | Pathnsitu |
| 43 | CD38 | EP135 | Pathnsitu |
| 44 | CD4 | EP204 | Pathnsitu |
| 45 | CD41 | EP178 | Master Diagnostica |
| 46 | CD43 | DF-T1 | Pathnsitu |
| 47 | CD5 | EP77 | Pathnsitu |
| 48 | CD56 | MRQ42 | Cell marque |
| 49 | CD57 | NK1 | Pathnsitu |
| 50 | CD61 | 2f2 | BIOSB |
| 51 | CD63 | EP211 | Pathnsitu |
| 52 | CD68 | PGM-1 | DAKO |
| 53 | CD7 | EP132 | Pathnsitu |
| 54 | CD71 | MRQ-48 | CELL MARQUE |
| 55 | CD79a | EP82 | Pathnsitu |
| 56 | CD8 | C8/468 | Pathnsitu |
| 57 | CDK-4 | EP180 | Pathnsitu |
| 58 | CDX-2 | EP25 | Pathnsitu |
| 59 | CEA | CEA 31 | CELL MARQUE |
| 60 | CerbB2 | polyclonal | DAKO |
| 61 | Chromogranin | LK2H10 | CELL MARQUE |
| 62 | CK | AE1/AE3 | DAKO |
| 63 | CK (HMW) | 34Beta E12 | DAKO |
| 64 | CK19 | EP72 | Pathnsitu |
| 65 | CK20 | Ks20.8 | Pathnsitu |
| 66 | CK7 | OV TL/12/30 | Pathnsitu |
| 67 | CK8/18 | EP17/30 | DAKO |
| 68 | C-kit(CD117) | YR145 | CELL MARQUE |
| 69 | CMV | CCH2&DDG9 | Quartett |
| 70 | cMyb | EP769Y | Abcam |
| 71 | C-myc | EP121 | Pathnsitu |
| 72 | Cyclin D-1 | EP12 | Pathnsitu |
| 73 | Cyclin-E1 | EP126 | Pathnsitu |
| 74 | D240 | D240 | DAKO |
| 75 | DDIT3 | 9C8 | Abcam |
| 76 | Desmin | D33 | DAKO |
| 77 | EBER | ISH probe | BIOGENEX |
| 78 | E-Cadherin | NCH-38 | DAKO |
| 79 | EGFR | EP38Y | Epredia |
| 80 | EMA | E29 | CELL MARQUE |
| 81 | ER | EP1 | DAKO |
| 82 | ERG | EP111 | Pathnsitu |
| 83 | Fascin | 55K.2 | Quartett |
| 84 | Fumarate hydratase | J13 | Santacruz |
| 85 | GATA3 | L50-823 | CELL MARQUE |
| 86 | GFAP | EP13 | Pathnsitu |
| 87 | Gli 1 | C1 | Santacruz |
| 88 | Glycophorin-C | Ret40F | DBS |
| 89 | Glypican3 | 1G12 | Pathnsitu |
| 90 | Granzyme B | EP230 | Pathnsitu |
| 91 | 5HMC | RM236 | Abcam |
| 92 | H3K27me3 | C36B11 | cell signalling |
| 93 | hCG | polyclonal | Pathnsitu |
| 94 | HCL | DBA-44 | DBS |
| 95 | Hepatocyte | OCH1E5 | DAKO |
| 96 | HHV-8 | 3B10 | CELL MARQUE |
| 97 | HLA-DR | Polyclona | Quartett |
| 98 | HPV | K1H8 | Epredia |
| 99 | H3-3G 34W | RM263 | Medysis |
| 100 | HNF 1B | Poly | Sigma |
| 101 | ICOS | EPR20560 | ABcam |
| 102 | IDH1 (R132H) | H09 | DIANOVA |
| 103 | IgA | Polyclonal | DBS |
| 104 | IgD | Polyclonal | DAKO |
| 105 | IgG | Polyclonal | CELL MARQUE |
| 106 | IgG4 | MRQ-44 | CELL MARQUE |
| 107 | IgM | Polyclonal | CELL MARQUE |
| 108 | Inhibin Alpha | R1 | Pathnsitu |
| 109 | INI-1 | 25 | Pathnsitu |
| 110 | INSM1 | A8 | Santa cruz |
| 111 | Kappa | EP171 | PathNsitu |
| 112 | Kappa | ISH probe | BIOGENEX |
| 113 | Ki-67 | Mib-1 | DAKO |
| 114 | Lambda | EP172 | PathNsitu |
| 115 | Lambda | ISH probe | BIOGENEX |
| 116 | Langerin | EPR15863 | Master Diagnostica |
| 117 | LCA(CD45) | 2B11+PD7/26 | CELL MARQUE |
| 118 | LEF-1 | EP310 | CELL MARQUE |
| 119 | LMO2 | SP51 | CELL MARQUE |
| 120 | Lysozyme | EP134 | Pathnsitu |
| 121 | MDM2 | D7 | Pathnsitu |
| 122 | Melan A | A 103 | CELL MARQUE |
| 123 | Melanoma | HMB45 | DAKO |
| 124 | MIC-2 | EPR3097Y | CELL MARQUE |
| 125 | MITF | D5 | CELL MARQUE |
| 126 | MLH-1 | ESO5 | DAKO |
| 127 | MPO | Poly | CELL MARQUE |
| 128 | MSA | HHF35 | Quartett |
| 129 | MSH2 | FE11 | DAKO |
| 130 | MSH6 | EP49 | DAKO |
| 131 | MUC4 | EP256 | Pathnsitu |
| 132 | MUM-1 | EP190 | Pathnsitu |
| 133 | Myo-D1 | EP212 | Pathnsitu |
| 134 | Napsin A | EP205 | Pathnsitu |
| 135 | NeuN | A60 | Master Diagnostica |
| 136 | NKX2.2 | NX2/294 | PathNsitu |
| 137 | NKX3.1 | Polyclonal | Quartett |
| 138 | NUT | C52B1 | Cell signalling |
| 139 | OCT.2. | EP284 | Pathnsitu |
| 140 | OCT.4. | EP143 | Pathnsitu |
| 141 | OLIG-2 | EP112 | Pathnsitu |
| 142 | P53 | DO7 | DAKO |
| 143 | P63 | 1A4 | Pathnsitu |
| 144 | PAX-5 | DAK PAX5 | DAKO |
| 145 | PAX-8 | SP348 | Abcam |
| 146 | PD-1 | NAT105 | CELL MARQUE |
| 147 | PDL-1 | 22C3 | DAKO |
| 148 | Perforin | MRQ23 | CELL MARQUE |
| 149 | PGP-9.5 | Polyclonal | Pathnsitu |
| 150 | PHH3 | Polyclonal | CELL MARQUE |
| 151 | PLAP | PL8-F6 | BIOGENEX |
| 152 | PMS2 | EP51 | DAKO |
| 153 | PR | PgR636 | DAKO |
| 154 | PSA | Er-Pr-8 | BIOGENEX |
| 155 | Rb | A8 | Zeta Corporation |
| 156 | ROS1 | SP384 | Ventana |
| 157 | S-100 | EP32 | Pathnsitu |
| 158 | SALL-4 | EP299 | Pathnsitu |
| 159 | SATB-2 | EP281 | Pathnsitu |
| 160 | SDHB | EP288 | Master Diagnostica |
| 161 | SF1 | N1665 | Zeta Corporation |
| 162 | SMA | 1A4 | CELL MARQUE |
| 163 | SMAD4 | B-8 | Zeta Corporation |
| 164 | SOX 10 | EP268 | Pathnsitu |
| 165 | SOX-11 | MRQ-58 | CELL MARQUE |
| 166 | SSX-SS18 | E9X9V | cell signalling |
| 167 | STAT-6 | EP325 | Pathnsitu |
| 168 | Synaptophysin | EP158 | Pathnsitu |
| 169 | TdT | EP266 | Dako |
| 170 | TdT | EP266 | Pathnsitu |
| 171 | TFE-3 | EP285 | Pathnsitu |
| 172 | Thyroglobulin | 2H11 | BIOGENEX |
| 173 | TIA-1 | 2G9A10F5 | BIOGENEX |
| 174 | TLE-1 | 1F5 | Pathnsitu |
| 175 | TRAP | 9C5 | BIO SB |
| 176 | TTF-1 | HBPP | Pathnsitu |
| 177 | Vimentin | V9 | DAKO |
| 178 | WT-1 | 6F-H2 | Pathnsitu |
| 179 | PHOX2B | EPR14423 | Abcam |
